
O ranking mundial da FIDE (Federação Internacional de Xadrez) apresenta os 50 jogadores mais bem classificados na categoria Open do xadrez clássico em novembro de 2026. A lista reúne grandes mestres consagrados, campeões mundiais e jovens talentos que se destacam no cenário internacional.
Magnus Carlsen, da Noruega, ocupa a primeira posição, com 2.823 pontos Elo. Hikaru Nakamura, dos Estados Unidos, aparece em segundo lugar, com 2.792 pontos, seguido por Fabiano Caruana, com 2.783 pontos.
A classificação também destaca a força dos enxadristas da Índia, Uzbequistão, Estados Unidos e China, entre outros países. Confira os 50 primeiros colocados:
Ranking FIDE – Top 50
| Posição | Enxadrista | País | Pontuação Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Noruega | 2823 |
| 2 | Hikaru Nakamura | Estados Unidos | 2792 |
| 3 | Fabiano Caruana | Estados Unidos | 2783 |
| 4 | Javokhir Sindarov | Uzbequistão | 2782 |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbequistão | 2772 |
| 6 | Wesley So | Estados Unidos | 2771 |
| 7 | Praggnanandhaa R | Índia | 2763 |
| 8 | Yi Wei | China | 2761 |
| 9 | Vincent Keymer | Alemanha | 2761 |
| 10 | Alireza Firouzja | França | 2757 |
| 11 | Anish Giri | Países Baixos | 2747 |
| 12 | Erigaisi Arjun | Índia | 2746 |
| 13 | Jan-Krzysztof Duda | Polônia | 2741 |
| 14 | Viswanathan Anand | Índia | 2739 |
| 15 | Leinier Dominguez Perez | Estados Unidos | 2732 |
| 16 | Quang Liem Le | Vietnã | 2732 |
| 17 | Ding Liren | China | 2723 |
| 18 | M. Amin Tabatabaei | Irã | 2720 |
| 19 | Nihal Sarin | Índia | 2720 |
| 20 | Ian Nepomniachtchi | Rússia | 2719 |
| 21 | Levon Aronian | Estados Unidos | 2719 |
| 22 | Yagiz Kaan Erdogmus | Turquia | 2719 |
| 23 | Richard Rapport | Hungria | 2718 |
| 24 | Jorden Van Foreest | Países Baixos | 2715 |
| 25 | Dmitry Andreikin | FIDE | 2714 |
| 26 | Gukesh D | Índia | 2710 |
| 27 | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaijão | 2709 |
| 28 | Maxime Vachier-Lagrave | França | 2707 |
| 29 | Yangyi Yu | China | 2705 |
| 30 | Parham Maghsoodloo | Irã | 2705 |
| 31 | Nodirbek Yakubboev | Uzbequistão | 2701 |
| 32 | Hans Moke Niemann | Estados Unidos | 2697 |
| 33 | Veselin Topalov | Bulgária | 2695 |
| 34 | Hao Wang | China | 2694 |
| 35 | Santosh Gujrathi Vidit | Índia | 2693 |
| 36 | Aydin Suleymanli | Azerbaijão | 2692 |
| 37 | Vladimir Fedoseev | Eslovênia | 2691 |
| 38 | Teimour Radjabov | Azerbaijão | 2689 |
| 39 | Awonder Liang | Estados Unidos | 2685 |
| 40 | Samuel Sevian | Estados Unidos | 2684 |
| 41 | Andrey Esipenko | Rússia | 2683 |
| 42 | Alexey Sarana | Sérvia | 2679 |
| 43 | V Pranav | Índia | 2679 |
| 44 | Chithambaram VR. Aravindh | Índia | 2673 |
| 45 | Pranesh M | Índia | 2673 |
| 46 | Jeffery Xiong | Estados Unidos | 2671 |
| 47 | Matthias Bluebaum | Alemanha | 2671 |
| 48 | Haik M. Martirosyan | Armênia | 2669 |
| 49 | David W L Howell | Inglaterra | 2665 |
| 50 | Pavel Eljanov | Ucrânia | 2665 |
Destaques do ranking
Magnus Carlsen permanece na liderança mundial, mantendo sua posição entre os maiores nomes da história do xadrez. Hikaru Nakamura e Fabiano Caruana completam os três primeiros lugares.
O Uzbequistão também chama a atenção, com Javokhir Sindarov e Nodirbek Abdusattorov entre os cinco melhores. A Índia apresenta forte presença no Top 50, com vários representantes, incluindo Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi, Viswanathan Anand, Gukesh e Nihal Sarin.
A classificação é baseada no rating clássico publicado pela FIDE para novembro de 2026 e pode mudar nas próximas atualizações mensais.
Fonte oficial: https://ratings.fide.com/top_lists.phtml?list=open
Fonte complementar de consulta: https://elotracker.com/fide/open?mode=official
Observação: jogadores com a mesma pontuação podem aparecer em ordem diferente em bases que utilizam critérios distintos de desempate.